| BẢNG GIÁ THU MUA | |||
| GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI TÙY THUỘC VÀO TÌNH TRẠNG LINH KIÊN THỰC TẾ | |||
| LOẠI | THƯƠNG HIỆU | GIÁ | |
| HBH | CÒN BH | ||
| GTX 1050TI 4GB | PALIT - GALAX - INNO3D | 1000k | |
| ZOTAC - COLORFUL | 1000k | ||
| MSI- ASUS - GIGABYTE | 1100k | ||
| GTX 1060 3GB | PALIT - GALAX - INNO3D | 1200k | |
| ZOTAC - COLORFUL | 1200k | ||
| MSI- ASUS - GIGABYTE | 1300k | ||
| GTX 1060 06GB | PALIT - GALAX - INNO3D | 1400k | |
| ZOTAC - COLORFUL | 1400k | ||
| MSI- ASUS - GIGABYTE | 1500k | ||
| GTX 1650 | PALIT - GALAX - INNO3D | 1500k | +100k |
| ZOTAC - COLORFUL | 1500k | +100k | |
| MSI- ASUS - GIGABYTE | 1600k | +100k | |
| GTX 1650S | PALIT - GALAX - INNO3D | 1600k | +100k |
| ZOTAC - COLORFUL | 1600k | +100k | |
| MSI- ASUS - GIGABYTE | 1700k | +100k | |
| GTX 1660 | PALIT - GALAX - INNO3D | 1700k | +100k |
| ZOTAC - COLORFUL | 1700k | +100k | |
| MSI- ASUS - GIGABYTE | 1800k | 200k | |
| GTX 1660S | PALIT - GALAX - INNO3D | 1800k | 200k |
| ZOTAC - COLORFUL | 1800k | 200k | |
| MSI- ASUS - GIGABYTE | 1900k | 200k | |
| GTX 1660TI | PALIT - GALAX - INNO3D | 1700k | 100k |
| ZOTAC - COLORFUL | 1700k | 100k | |
| MSI- ASUS - GIGABYTE | 1800k | 100k | |
| GTX 1070 8GB | PALIT - GALAX - INNO3D | 1600k | +200k |
| ZOTAC - COLORFUL | 1600k | +200k | |
| MSI- ASUS - GIGABYTE | 1700k | +200k | |
| GTX 1070TI 8GB | PALIT - GALAX - INNO3D | 1800k | +200k |
| ZOTAC - COLORFUL | 1800k | +200k | |
| MSI- ASUS - GIGABYTE | 1900k | +200k | |
| GTX 1080 8GB | PALIT - GALAX - INNO3D | 1800k | +200k |
| ZOTAC - COLORFUL | 1800k | +200k | |
| MSI- ASUS - GIGABYTE | 1800k | +200k | |
| GTX 1080TI 11GB | PALIT - GALAX - INNO3D | 2500k | +200k |
| ZOTAC - COLORFUL | 2500k | +200k | |
| MSI- ASUS - GIGABYTE | 2600k | +200k | |
| RTX 2060 6GB | PALIT - GALAX - INNO3D | 2500k | +200k |
| ZOTAC - COLORFUL | 2600k | +200k | |
| MSI- ASUS - GIGABYTE | 2700k | +200k | |
| RTX 2060S | PALIT - GALAX - INNO3D | 2600k | +200k |
| ZOTAC - COLORFUL | 2700k | +200k | |
| MSI- ASUS - GIGABYTE | 2800k | +200k | |
| RTX3050 6GB | PALIT - GALAX - INNO3D | 2100k | +200k |
| ZOTAC - COLORFUL | 2200k | +200k | |
| MSI- ASUS - GIGABYTE | 2300k | +200k | |
| RTX 3060 12GB | PALIT - GALAX - INNO3D | 3800k | +300k |
| ZOTAC - COLORFUL | 3800k | +300k | |
| MSI- ASUS - GIGABYTE | 4000k | +300k | |
| RTX 3060 TI | PALIT - GALAX - INNO3D | 4000k | +300k |
| ZOTAC - COLORFUL | 4000k | +300k | |
| MSI- ASUS - GIGABYTE | 4300k | +300k | |
| RTX 3070 | PALIT - GALAX - INNO3D | 4800k | +300k |
| ZOTAC - COLORFUL | 4800k | +300k | |
| MSI- ASUS - GIGABYTE | 5000k | +300k | |
| RX 6500XT | PALIT - GALAX - INNO3D | 1200K | +200K |
| ZOTAC - COLORFUL | 1200K | +200K | |
| MSI- ASUS - GIGABYTE | 1300K | +200K | |
| RX 6600XT | PALIT - GALAX - INNO3D | 2500K | +300K |
| ZOTAC - COLORFUL | 2500K | +300K | |
| MSI- ASUS - GIGABYTE | 2600K | +300K | |
| RX 6700XT | PALIT - GALAX - INNO3D | 4000K | +200K |
| ZOTAC - COLORFUL | 4100K | +200K | |
| MSI- ASUS - GIGABYTE | 4300K | +200K | |
Danh mục tin tức